Leistungsentgelte
Kostenübersicht
Das Entgelt setzt sich aus den vier Komponenten Pflege, Unterkunft und Verpflegung, Ausbildungszuschlag sowie Investitionskosten zusammen. Sie ergeben den monatlichen Pflegesatz.
| Pflegegrad | Gesamtkosten | Eigenanteil |
|---|---|---|
| 1 | 3.765,39 € | 3.765,39 € |
| 2 | 4.511,89 € | 3.741,89 € |
| 3 | 5.004,09 € | 3.742,09 € |
| 4 | 5.516,97 € | 3.741,97 € |
| 5 | 5.746,95 € | 3.741,95 € |

